Tu si zobrazte bezplatne Electrolux EWT1066TRW príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Electrolux EWT1066TRW vlastníkom. Tu položte otázku
Electrolux | |
EWT1066TRW | EWT1066TRW | |
Práčka | |
7332543374168, 7332543374908 | |
Slovenský | |
Používateľská príručka (PDF) |
Umiestnenie spotrebiča | Voľne stojaci |
Farba | Biela |
Systém vkladania | Vrchné plnenie |
Vstavaný displej | Áno |
Typ displeja | LCD |
Uchytenie dverí | Hore |
Farba dverí | Biela |
Menovitá kapacita | 6 kg |
Maximálne otáčky odstreďovania | 1000 ot/min |
Trieda odstedivého sušenia | C |
Počet pracích programov | - |
Hlučnosť (pranie) | 58 dB |
Doba cyklu (max) | 200 min |
Odložený štart | Áno |
Úroveň hluku (pri točení) | 75 dB |
Polovičný výkon | - |
Programy na umývanie | Hygiene/anti-allergy, Black, Blouse/shirt, Cotton, Hand/wool, Jeans/denim, Sport, Synthetics, Delicate/silk |
Trieda účinnosti prania | A |
Ročná spotreba energie pri praní | 172 kWh |
Ročná spotreba vody pri praní | 9790 L |
Nastaviteľné nohy | Áno |
Trieda energetickej účinnosti (stará) | A++ |
Spotreba energie pri praní | 0.87 kWh |
Spotreba vody na cyklus | 49 L |
Celková spotreba | 2200 W |
Šírka | 400 mm |
Hĺbka | 600 mm |
Výška | 850 mm |
Hmotnosť | 55600 g |
Šírka balenia | 435 mm |
Hĺbka balenia | 690 mm |
Výška balenia | 965 mm |
Nenašli ste odpoveď na svoju otázku v príručke? Odpoveď na svoju otázku môžete nájsť nižšie medzi najčastejšími otázkami k Electrolux EWT1066TRW.
Nie je vaša otázka uvedená v zozname? Tu položte otázku
Žiadne výsledky
Máte otázku týkajúcu sa Electrolux EWT1066TRW?
Máte otázku týkajúcu sa Electrolux a odpoveď nie je v príručke? Otázku položte tu. Uveďte jasný a podrobný opis problému a svoju otázku. Čím lepšie opíšete svoj problém a otázku, tým ľahšie vám ostatní majitelia Electrolux poskytnú dobrú odpoveď.
Nalozena práčka a bliká štart pauzaChcem otvoriť dvierka a nejde to
Počet otázok: 1