Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Empire Electronix M1008 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Empire Electronix M1008 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.
Tu si zobrazte bezplatne Empire Electronix M1008 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Empire Electronix M1008 vlastníkom. Tu položte otázku
Značka | Empire Electronix |
Model | M1008 |
Výrobok | Tablet |
Jazyk | Engels |
Typ súboru |
Frekvencia procesora | 1.8 GHz |
Model procesoru | RK3188 |
Architektúra procesora | ARM Cortex-A9 |
Počet jadier procesora | 4 |
Typ procesoru | Rockchip |
Vnútorná pamäť | 2 GB |
Typ vnútornej pamäte | DDR3-SDRAM |
Vnútorná kapacita pre ukladanie | 8 GB |
Intgrovaná čítačka kariet | Áno |
Ukladacie médium | Flash |
Kompatibilné pamäťové karty | Microsd (transflash) |
Maximálna veľkosť pamäťovej karty | 32 GB |
Uhlopriečka displeja | 10.1 " |
Rozlíšenie displeja | 1280 x 800 px |
LED podsvietenie | - |
Technológia zobrazenia | IPS |
Dotyková technológia | Multi-dotykové |
Typ dotykovej obrazovky | Kapacitné |
Grafická karta | Mali 400 MP |
Zadná kamera | Áno |
Rozlíšenie zadnej kamery | 2 MP |
Nahrávanie videa | Áno |
Predný fotoaparát | Áno |
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 0.3 MP |
Maximálne rozlíšenie videa | - px |
Typ zadnej kamery | Jeden fotoaparát |
Vstavané reproduktory | Áno |
Zabudovaný mikrofón | Áno |
Frekvenčný rozsah | 20 - 20000 Hz |
Wi-Fi | Áno |
Bluetooth | Nie |
Počet USB 2.0 portov | 1 |
Počet HDMI portov | 1 |
Konektor pre mikrofón | - |
Pripojenie slúchadiel | 3,5 mm |
Výstup pre slúchadlá | Áno |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
GPS | Nie |
GPS | Nie |
Podporované zvukové formáty | AAC,APE,FLAC,MP3,OGG,WAV,WMA |
Kompresné formáty videa | AVS,3GP,AVI,DAT,FLV,H.263,MKV,MOV,MP4,RM,RMVB,VOB,VP8,WMV |
Podporované obrazové formáty | BMP,GIF,JPG |
Dokumenty podporovaných formátov | ePub,HTML,LRC,PDF,TXT |
Formát | Tablet |
Farba | Čierna |
Typ zariadenia | Full-size tablet |
Poskytovaný OS | Android |
Dodávaný softvér | - |
Verzia operačného systému | 4.1 |
Platforma | Android |
Typ batérie | Lítium |
Kapacita batérie | 5500 mAh |
Životnosť batérie (max.) | - h |
Čas prehliadania (Wi-Fi) | - h |
Vstupné napätie adaptéru | 110 - 240 V |
Vstupná frekvencia adaptéru | 50/60 Hz |
Výstupné napätie adaptéru | 5 V |
Výstupný prúd adaptéru | 2 A |
Šírka | - mm |
Hĺbka | - mm |
Výška | - mm |
Hmotnosť | - g |
Dodávané káble | USB |
Pribalený AC adaptér | Áno |
Stručný návod | - |
Vrátane klávesnice | Nie |
Stylus | Áno |
Rýchle správy (IM) | Áno |
Áno |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Nie |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Nie |
Technológia Intel® Turbo Boost | Nie |
Technológia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Nie |
Technológia Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Nie |
Technológia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Nie |
Technológia Intel® Anti-Theft (Intel® AT) | Nie |
Technológia Intel® Rapid Start | Nie |
Technológia Intel® Smart Response | Nie |
Technológia Intel® Smart Connect | Nie |