Tu si zobrazte bezplatne Samsung Galaxy A33 5G príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Samsung Galaxy A33 5G vlastníkom. Tu položte otázku
Farba názov | Awesome Blue |
Farba | Modrá |
Formát | Navýšku |
Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP67 |
Ochranné funkcie | Vodeodolný |
Základný materiál | Polykarbonát |
Uhlopriečka displeja | 6.4 " |
Rozlíšenie displeja | 1080 x 2400 px |
Tvar obrazovky | Plochý |
Typ displeja | SAMOLED |
Typ skla displeja | Gorilla Glass |
Gorilla Glass verzia | Gorilla Glass 5 |
Počet farieb displeja | 16 miliónov farieb |
Kontrastný pomer (typický) | 1000000:1 |
Natívny pomer strán | 20:9 |
Jas displeja | 420 cd/m² |
Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
Typ dotykovej obrazovky | Kapacitné |
Hustota pixelov | 407 ppi |
MMS (Multimediálne správy) | Áno |
Áno | |
SMS | Áno |
Dotyková obrazovka | Áno |
Rýchle nabíjanie | Áno |
Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
Rozpoznávanie tvárí | Áno |
GPS | Áno |
GPS | Áno |
GLONASS | Áno |
BeiDou | Áno |
Galileo | Áno |
Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS) | Áno |
Frekvencia procesora | 2.4 GHz |
Typ procesoru | - |
Model procesoru | - |
Počet jadier procesora | 8 |
Koprocesor | Áno |
Frekvencia koprocesora | 2 GHz |
Reproduktory | Stereo |
Kapacita pamäte RAM | 6 GB |
Vnútorná kapacita pre ukladanie | 128 GB |
Kompatibilné pamäťové karty | Microsd (transflash) |
Maximálna veľkosť pamäťovej karty | 1000 GB |
USB úložisko | Áno |
Platforma | Android |
Poskytovaný OS | Android 12 |
Operačný systém | One UI 4.1 |
Typ zadnej kamery | Štyri fotoaparáty |
Rozlíšenie zadnej kamery | 48 MP |
Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 8 MP |
Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 5 MP |
Rozlíšenie štrvrtej zadnej kamery (numerické) | 2 MP |
Rozlíšenie zadnej kamery | 3840 x 2160 px |
Číslo clony zadnej kamery | 1.8 |
Číslo clony druhej zadnej kamery | 2.2 |
Číslo clony tretej zadnej kamery | 2.4 |
Hodnota clony štvrtého zadného fotoaparátu | 2.4 |
Digitálny zoom | 10 x |
Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 13 MP |
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 3840 x 2160 px |
Číslo clony predného fotoaparátu | 2.2 |
Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
Automatické zaostrovanie | Áno |
Detekcia tváre | Áno |
Stabilizátor obrazu | Áno |
Druh stabilizácie obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Kapacita batérie | 5000 mAh |
Typ batérie | Lithium-ion (Li-ion) |
Napätie batérie | 3.88 V |
Doba nabíjania batérie | 1.8 h |
Hmotnosť batérie | 63.5 g |
Vyberateľná batéria | Nie |
Životnosť batérie počas hovoru (WCDMA) | - h |
Životnosť batérie v pohotovostnom režime (WCDMA) | - h |
Doba hovoru (4G) | 40 h |
Čas prehliadania (Wi-Fi) | 18 h |
Čas prehliadania (4G) | 17 h |
Výdrž batérie pri prehrávaní hudby | 54 h |
Doba prehrávania videa | 18 h |
Merač zrýchlenia | Áno |
Gyroskop | Áno |
Geomagnetický senzor | Áno |
Hall senzor | Áno |
Hmotnosť | 186 g |
Šírka | 74 mm |
Hĺbka | 8.1 mm |
Výška | 159.7 mm |
Stručný návod | Áno |
Záručný list | Áno |
Dodávané káble | USB Typ-C |
Vyberací kolík | Áno |
Funkcie SIM karty | Hybridné Dual SIM |
Generácia mobilnej siete | 5G |
Typ SIM karty | NanoSIM |
3G štandardy | UMTS |
4G štandardy | LTE |
Wi-Fi | Áno |
Wi-Fi štandardy | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Áno |
Verzia Bluetooth | 5.1 |
Profily Bluetooth | A2DP |
Podpora frekvenčného pásma 3G | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Podporované 4G pásma | 700,800,850,900,1500,1700,1800,1900,2000,2100,2300,2400,2500,2600,3400,3500,3600,3700,3800 MHz |
Podporované pásma 5G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
Dátová rýchlosť 3G (max.) | 42.2 Mbit/s |
Dátová rýchlosť 4G (max.) | 1200 Mbit/s |
Zdieľanie pripojenia v režime modemu | Áno |
MIMO | Áno |
NFC | Áno |
Wi-Fi Direct | Áno |
5G štandard | - |
Typ predplatného | - |
USB vstup | Áno |
Konektor USB | USB Typ-C |
USB verzia | 2.0 |
SAR telo (EÚ) | 1.597 W/kg |
Hlava SAR | 0.885 W/kg |
Nenašli ste odpoveď na svoju otázku v príručke? Odpoveď na svoju otázku môžete nájsť nižšie medzi najčastejšími otázkami k Samsung Galaxy A33 5G.
Nie je vaša otázka uvedená v zozname? Tu položte otázku
Žiadne výsledky
Máte otázku týkajúcu sa Samsung Galaxy A33 5G?
Máte otázku týkajúcu sa Samsung a odpoveď nie je v príručke? Otázku položte tu. Uveďte jasný a podrobný opis problému a svoju otázku. Čím lepšie opíšete svoj problém a otázku, tým ľahšie vám ostatní majitelia Samsung poskytnú dobrú odpoveď.
ako odblokovať obrazovku telefónu, keď si nepamätam heslo
Dobrý deň. Mali by sa tu dat vlozit dve sim karty. Ale vidím len jeden otvor na sim kartu a esde kartu.
Dobrý deň. Mali by sa tu dat vlozit dve sim karty. Ale vidím len jeden otvor na sim kartu a esde kartu.
Počet otázok: 3