Tu si zobrazte bezplatne Samsung Galaxy A53 5G príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Samsung Galaxy A53 5G vlastníkom. Tu položte otázku
Samsung | |
Galaxy A53 5G | SM-A536EZKDAFA | |
Smartfón | |
Angličtina | |
Používateľská príručka (PDF), Údajový hárok (PDF) |
Uhlopriečka displeja | 6.5 " |
Rozlíšenie displeja | 2400 x 1080 px |
Tvar obrazovky | Plochý |
Typ displeja | SAMOLED |
Typ skla displeja | Gorilla Glass |
Gorilla Glass verzia | Gorilla Glass 5 |
Počet farieb displeja | 16 miliónov farieb |
Kontrastný pomer (typický) | 1000000:1 |
Natívny pomer strán | 20:9 |
Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
Jas displeja | 420 cd/m² |
Typ dotykovej obrazovky | Kapacitné |
Hustota pixelov | 407 ppi |
Zaoblené rohy displeja | Áno |
Dotyková obrazovka | Áno |
Frekvencia procesora | - GHz |
Typ procesoru | Samsung Exynos |
Model procesoru | 1280 |
Počet jadier procesora | 8 |
Boost frekvencia procesora | 2.4 GHz |
Kapacita pamäte RAM | 8 GB |
Vnútorná kapacita pre ukladanie | 128 GB |
Kompatibilné pamäťové karty | Microsd (transflash) |
Maximálna veľkosť pamäťovej karty | 1000 GB |
Typ zadnej kamery | Štyri fotoaparáty |
Rozlíšenie zadnej kamery | 64 MP |
Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 12 MP |
Číslo clony zadnej kamery | 1.8 |
Číslo clony druhej zadnej kamery | 2.2 |
Číslo clony tretej zadnej kamery | 2.4 |
Hodnota clony štvrtého zadného fotoaparátu | 2.4 |
Digitálny zoom | 10 x |
Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 32 MP |
Číslo clony predného fotoaparátu | 2.2 |
Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
Typ blesku | LED |
Automatické zaostrovanie | Áno |
Rozlíšenie pri rýchlom zázname | 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Režimy nahrávania videa | 2160p, 4320p |
Detekcia tváre | Áno |
Druh stabilizácie obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Stabilizátor obrazu | Áno |
Režim Multi-shot | Áno |
Časovač | Áno |
Nočný režim | Áno |
Panoráma | Áno |
Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 5 MP |
Rozlíšenie štrvrtej zadnej kamery (numerické) | 5 MP |
Funkcie SIM karty | Hybridné Dual SIM |
Generácia mobilnej siete | 5G |
Typ SIM karty | NanoSIM |
3G štandardy | WCDMA |
4G štandardy | LTE-TDD & LTE-FDD |
Hlas cez LTE (VoLTE) je podporované | Áno |
Wi-Fi | Áno |
Wi-Fi štandardy | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Áno |
Verzia Bluetooth | 5.1 |
Profily Bluetooth | A2DP |
Podporované 4G pásma | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Podporované pásma 5G | 700,800,900,1800,2100,2600,3500 MHz |
Zdieľanie pripojenia v režime modemu | Áno |
NFC | Áno |
Wi-Fi Direct | Áno |
5G štandard | - |
Typ predplatného | Žiadne predplatené služby |
USB vstup | Áno |
Konektor USB | USB Typ-C |
USB verzia | 2.0 |
Pripojenie slúchadiel | USB Typ-C |
SMS | Áno |
MMS (Multimediálne správy) | Áno |
Áno |
Formát | Navýšku |
Farba | Čierna |
Farba názov | Awesome Black |
Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP67 |
Ochranné funkcie | Vodeodolný |
Základný materiál | Polykarbonát |
Videohovory | Áno |
Rýchle nabíjanie | Áno |
Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
Rozpoznávanie tvárí | Áno |
Hlasitý odposluch | Áno |
Kompatibilita s načúvacími prístrojmi | Áno |
Vibračné zvonenie | Áno |
Grafická karta | Mali-G68 MP4 |
GPS | Áno |
GPS | Áno |
GLONASS | Áno |
BeiDou | Áno |
Galileo | Áno |
Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS) | Áno |
Reproduktory | Stereo |
Zvukový systém | Dolby Atmos |
Platforma | Android |
Poskytovaný OS | Android 12 |
Platforma na distribúciu aplikácií | Google Play |
Virtuálny asistent | Samsung Bixby |
Kapacita batérie | 5000 mAh |
Vyberateľná batéria | Nie |
Životnosť batérie počas hovoru (WCDMA) | - h |
Životnosť batérie v pohotovostnom režime (WCDMA) | - h |
Merač zrýchlenia | Áno |
Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
Gyroskop | Áno |
Hall senzor | Áno |
Výška | 159.6 mm |
Šírka | 74.8 mm |
Hĺbka | 8.1 mm |
Hmotnosť | 189 g |
Stručný návod | Áno |
Záručný list | Áno |
Dodávané káble | USB Typ-C |
Vyberací kolík | Áno |
Nenašli ste odpoveď na svoju otázku v príručke? Odpoveď na svoju otázku môžete nájsť nižšie medzi najčastejšími otázkami k Samsung Galaxy A53 5G.
Nie je vaša otázka uvedená v zozname? Tu položte otázku
Žiadne výsledky
Máte otázku týkajúcu sa Samsung Galaxy A53 5G?
Máte otázku týkajúcu sa Samsung a odpoveď nie je v príručke? Otázku položte tu. Uveďte jasný a podrobný opis problému a svoju otázku. Čím lepšie opíšete svoj problém a otázku, tým ľahšie vám ostatní majitelia Samsung poskytnú dobrú odpoveď.
Dobrý deň.Tak isto ako otázka predo mnou. Skopíroval som si telefónne aplikácie zo starého telefónu do nového bez založenia SIM karty. Aplikácie aj súbory boli všetky v poriadku a následne po vložení SIM karty sa telefón chce reštartovať a nedá sa odblokovať ani biometriou, odtlačkom ani vzorom. Pýta si len minimálne 4 znaky z toho aspoň jedno písmeno. Vraj pre systém PR, aby som dostal aplikačné oznámenie. Viete mi poradiť???
dobrý den..mám nový tel.snažila som si ho nadstavit bez sim karty následne sa mi reštartoval a pýta heslo,ale ja žiadne neviem kedže tel.je nový..dakujem za pomoc
Dobrí deň pri zapnutí telefónu pita odomna pita po restartovani použité heslo kto mi poradí
dobrý den..mám nový telefon Samsung A 53. .snažil som si ho nadstavit bez sim karty následne sa mi reštartoval a pýta heslo,ale ja žiadne neviem kedže tel.je nový..dakujem za pomoc
Kedy bude príručka v jaz. Slovenskom
Chcem sa opytat na kablove pripojenie sluchiel s mikrofonom. Aky typ potrebujem, a kde sa zaklada v mobile?Dakujem
Počet otázok: 6