Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Sony Xperia Z Ultra od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Sony Xperia Z Ultra vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.
Tu si zobrazte bezplatne Sony Xperia Z Ultra príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Sony Xperia Z Ultra vlastníkom. Tu položte otázku
Značka | Sony |
Model | Xperia Z Ultra |
Výrobok | Smartfón |
EAN | 7311271438274, 7311271446132 |
Jazyk | Slowaaks, Tsjechisch |
Typ súboru |
Uhlopriečka displeja | 6.44 " |
Rozlíšenie displeja | 1920 x 1080 px |
Dotyková obrazovka | Áno |
Typ displeja | TFT |
Počet farieb displeja | 16,78 miliónov farieb |
Natívny pomer strán | 16:9 |
Dotyková technológia | Multi-dotykové |
Typ dotykovej obrazovky | Kapacitné |
Senzor orientácie | Áno |
Senzor priblíženia | Áno |
Merač zrýchlenia | Áno |
Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
Frekvencia procesora | 2.2 GHz |
Typ procesoru | Qualcomm |
Kapacita pamäte RAM | 2 GB |
Vnútorná kapacita pre ukladanie | 16 GB |
Kompatibilné pamäťové karty | microSD (TransFlash),microSDHC,microSDXC |
Maximálna veľkosť pamäťovej karty | 64 GB |
Rozlíšenie zadnej kamery | 8 MP |
Automatické zaostrovanie | Áno |
Blesk zadného fotoaparátu | - |
Digitálny zoom | 16 x |
Detekcia tváre | Áno |
Vyváženie bielej | Auto |
Nahrávanie videa | Áno |
Režimy nahrávania videa | 1080p |
Video stabilizátor | Áno |
Časovač | Áno |
Rozlíšenie videa | 1920 x 1080 px |
Geotagging | Áno |
Detekcia úsmevu | Áno |
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 2 MP |
Stabilizátor obrazu | Áno |
Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
Typ zadnej kamery | Jeden fotoaparát |
Wi-Fi | Áno |
Wi-Fi štandardy | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Áno |
Verzia Bluetooth | 4.0 |
Profily Bluetooth | A2DP |
2G pásma (primárna SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Podpora frekvenčného pásma 3G | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
NFC | Áno |
Funkcie SIM karty | Single SIM |
Typ SIM karty | MicroSIM |
3G štandardy | HSPA+ |
GSM (2G) štandardy | EDGE,GPRS,GSM |
Generácia mobilnej siete | 3G |
GPS | Áno |
Asistované GPS (A-GPS) | Áno |
Elektronický kompas | Áno |
GPS | Áno |
FM rádio | Áno |
Obsahuje RDS tuner | Áno |
Zvukové kodeky | AMR-NB,AMR-WB |
Podporované zvukové formáty | 3GPP,AMR,FLAC,MIDI,MP3,MP4,OGG,WAV |
Podporované video formáty | 3GP,MP4,MPEG2,MPEG4,WEBM |
Podporované obrazové formáty | GIF,JPG,PNG,WBMP,WEBP |
Kompresné formáty videa | H.263,H.264,MPEG2,MPEG4,VP8 |
USB vstup | Áno |
Počet HDMI portov | 0 |
Pripojenie slúchadiel | 3,5 mm |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Áno |
Formát | Navýšku |
Farba | Čierna |
Ochranné funkcie | Dust resistant,Water resistant |
Typ vyzváňania | Polyfonické |
Nahrávanie hlasu | Áno |
VCard | Áno |
Poskytovaný OS | Android 4.2 |
Platforma | Android |
Platforma na distribúciu aplikácií | Google Play |
MMS (Multimediálne správy) | Áno |
Rýchle správy (IM) | Áno |
SMS | Áno |
Skupinová komunikácia / chat | Áno |
Áno |
Hlasitý odposluch | Áno |
Kapacita batérie | 3050 mAh |
Životnosť batérie počas hovoru (2G) | 16 h |
Životnosť batérie v pohotovostnom režime (2G) | 820 h |
Životnosť batérie počas hovoru (WCDMA) | 14 h |
Životnosť batérie v pohotovostnom režime (WCDMA) | 530 h |
Výdrž batérie pri prehrávaní hudby | 120 h |
Doba prehrávania videa | 7.5 h |
Hmotnosť | 212 g |
Šírka | 92 mm |
Hĺbka | 6.5 mm |
Výška | 179 mm |
Stručný návod | Áno |
Záručný list | Áno |
Hodnota SAR | 0.339 W/kg |
Áno |