Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Wiko Darkmoon Divinity od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Wiko Darkmoon Divinity vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.
Tu si zobrazte bezplatne Wiko Darkmoon Divinity príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Wiko Darkmoon Divinity vlastníkom. Tu položte otázku
Značka | Wiko |
Model | Darkmoon Divinity |
Výrobok | Smartfón |
EAN | 8436542852081 |
Jazyk | Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Arabisch |
Typ súboru |
Uhlopriečka displeja | 4.7 " |
Rozlíšenie displeja | 1280 x 720 px |
Dotyková obrazovka | Áno |
Typ displeja | IPS |
Počet farieb displeja | 16,78 miliónov farieb |
Dotyková technológia | Multi-dotykové |
Typ dotykovej obrazovky | Kapacitné |
Senzor orientácie | Áno |
Senzor priblíženia | Áno |
Merač zrýchlenia | Áno |
Frekvencia procesora | 1.3 GHz |
Typ procesoru | - |
Model procesoru | - |
Architektúra procesora | ARM Cortex-A7 |
Počet jadier procesora | 4 |
Kapacita pamäte RAM | 1 GB |
Vnútorná kapacita pre ukladanie | 4 GB |
Kompatibilné pamäťové karty | Microsd (transflash) |
Maximálna veľkosť pamäťovej karty | 32 GB |
USB úložisko | Áno |
Vrátane pamäťovej karty o veľkosti | 8 GB |
Rozlíšenie zadnej kamery | 8 MP |
Automatické zaostrovanie | Áno |
Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
Digitálny zoom | 4 x |
Detekcia tváre | Áno |
Vyváženie bielej | Auto,Cloudy,Daylight,Fluorescent,Incandescent |
Fotografické efekty | Black&White,Negative film,Sepia |
Nahrávanie videa | Áno |
Režimy nahrávania videa | 720p |
Typ blesku | LED |
Rozlíšenie videa | 1280 x 720 px |
Typ senzora | BSI |
Detekcia úsmevu | Áno |
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 5 MP |
Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
Typ zadnej kamery | Jeden fotoaparát |
Wi-Fi | Áno |
GSM (2G) štandardy | EDGE,GPRS,GSM |
3G štandardy | HSPA+,WCDMA |
Wi-Fi štandardy | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Áno |
Verzia Bluetooth | 4.0 |
2G pásma (primárna SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Podpora frekvenčného pásma 3G | 900,1900,2100 MHz |
Zdieľanie pripojenia v režime modemu | Áno |
Funkcie SIM karty | Dual SIM |
Typ SIM karty | MiniSIM + MicroSIM |
Generácia mobilnej siete | 3G |
USB vstup | Áno |
USB verzia | 2.0 |
Počet HDMI portov | 0 |
Pripojenie slúchadiel | 3,5 mm |
Formát | Navýšku |
Farba | Fialová |
Poskytovaný OS | Android 4.2.2 |
Podpora aplikácií Google | Gmail,Google Calendar,Google Chrome,Google Contacts,Google Hangouts,Google Maps,Google Play,Google Voice Search,YouTube |
Platforma | Android |
Platforma na distribúciu aplikácií | Google Play |
Typ predplatného | Žiadne predplatené služby |
Správa osobných informácií | Alarm clock,Calculator,Calendar,Events reminder,Games,Recorder,To-do list |
Možnosť vlastného nastavenia | Icons,Shortcuts,Themes,Widgets |
Podpora skupiny kontaktov | Áno |
Témy | Tapety na plochu |
Vibračné zvonenie | Áno |
GPS | Áno |
Asistované GPS (A-GPS) | Áno |
Elektronický kompas | Áno |
GPS | Áno |
FM rádio | Áno |
Podporované zvukové formáty | AAC,AMR,MIDI,MP3,OGG,WAV |
Podporované video formáty | 3GP,AVI,MKV,MP4 |
Podporované obrazové formáty | BMP,GIF,JPG,PNG |
MMS (Multimediálne správy) | Áno |
Rýchle správy (IM) | Áno |
SMS | Áno |
Áno |
Čakajúci hovor | Áno |
Pridržanie hovoru | Áno |
ID volajúceho | Áno |
Konferenčný hovor | Áno |
Časovač volaní | Áno |
Typ batérie | Lítium polymér (lipo) |
Kapacita batérie | 1800 mAh |
Životnosť batérie počas hovoru (2G) | 21 h |
Životnosť batérie počas hovoru (WCDMA) | 15.8 h |
Životnosť batérie v pohotovostnom režime (WCDMA) | 166 h |
Hmotnosť | 110 g |
Šírka | 68 mm |
Hĺbka | 7.9 mm |
Výška | 137.5 mm |
Hodnota SAR | 0.376 W/kg |
Hlava SAR | - W/kg |
Kategórie SAR hlavy (EÚ) | - |
SAR telo (EÚ) | - W/kg |
Kategórie SAR tela (EÚ) | - |
Stručný návod | Áno |
Dodávané káble | Micro-USB |
Ochranné puzdro | Áno |
Slúchadlá súčasťou | Áno |
Pribalený AC adaptér | Áno |
Pamäťová karta v balení | MicroSD |
Ochranná fólia | Áno |